| Soutěžící | Kategorie | ZUŠ | Umístění |
|---|---|---|---|
| Zíková Elena | 0.b) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Hložková Veronika | 0.c) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Krejčí Darina | 0.c) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
| Marešová Aneta | 0.c) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Roubíková Nikola | 0.c) | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Jakl Pavel | II. | ZUŠ Pacov | 2. místo |
| Král Vojtěch | II. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
| Martínková Lucie | II. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
| Petráková Andrea | II. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
| Pospíchalová Tereza | II. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Richterová Eliška | II. | ZUŠ Kamenice nad L. | 2. místo |
| Svárovská Eva | II. | ZUŠ Pelhřimov | 3. místo |
| Zajícová Štěpánka | III. | ZUŠ Pacov | 1. místo s postupem |
| Brož Jindřich | III. | ZUŠ Kamenice nad L. | 2. místo |
| Brychtová Anna | V. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Hrbková Lucie | V. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
| Kotýnková Veronika | V. | ZUŠ Pacov | 1. místo s postupem |
| Medová Dominika – absolutní vítěz | V. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo s postupem |
| Peltánová Aneta | VI. | ZUŠ Pelhřimov | 2. místo |
| Komorní hra – kytarové duo | I. | ZUŠ Humpolec | 1. místo s postupem |
| Brychtová Anna | V. | ZUŠ Pelhřimov | 1. místo |
ZUŠ Pelhřimov 9.3.2011
| Soutěžící | Kategorie | Umístění |
|---|---|---|
| Zajícová Štěpánka | III. | 2. místo |
| Kotýnková Veronika | V. | 2. místo |
ZUŠ Havlíčkův Brod 14.4.2011
Všem soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a přejeme hodně dalších úspěchů.